Skip to contentSelect any tooth to convert its number.
Full conversion table
Upper right
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| 8 | 11 | 1 |
| 7 | 12 | 2 |
| 6 | 13 | 3 |
| 5 | 14 | 4 |
| 4 | 15 | 5 |
| 3 | 16 | 6 |
| 2 | 17 | 7 |
| 1 | 18 | 8 |
Upper left
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| 9 | 21 | 1 |
| 10 | 22 | 2 |
| 11 | 23 | 3 |
| 12 | 24 | 4 |
| 13 | 25 | 5 |
| 14 | 26 | 6 |
| 15 | 27 | 7 |
| 16 | 28 | 8 |
Lower left
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| 24 | 31 | 1 |
| 23 | 32 | 2 |
| 22 | 33 | 3 |
| 21 | 34 | 4 |
| 20 | 35 | 5 |
| 19 | 36 | 6 |
| 18 | 37 | 7 |
| 17 | 38 | 8 |
Lower right
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| 25 | 41 | 1 |
| 26 | 42 | 2 |
| 27 | 43 | 3 |
| 28 | 44 | 4 |
| 29 | 45 | 5 |
| 30 | 46 | 6 |
| 31 | 47 | 7 |
| 32 | 48 | 8 |
Interactive tooth numbering chart by Dentovio