Skip to contentSelect any tooth to convert its number.
Full conversion table
Upper right
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| E | 51 | A |
| D | 52 | B |
| C | 53 | C |
| B | 54 | D |
| A | 55 | E |
Upper left
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| F | 61 | A |
| G | 62 | B |
| H | 63 | C |
| I | 64 | D |
| J | 65 | E |
Lower left
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| O | 71 | A |
| N | 72 | B |
| M | 73 | C |
| L | 74 | D |
| K | 75 | E |
Lower right
| Tooth | Universal | FDI | Palmer |
|---|
| P | 81 | A |
| Q | 82 | B |
| R | 83 | C |
| S | 84 | D |
| T | 85 | E |
Interactive tooth numbering chart by Dentovio